本日 1日前 2日前 3日前

01月24日 08時30分 01月23日 08時30分 01月22日 08時30分 01月21日 08時30分
水温 8.6℃ 水温 7.9℃ 水温 8.1℃ 水温 8.8℃
比重 18.0 比重 14.4 比重 17.5 比重 19.9
塩分 24.6 塩分 19.9 塩分 24.0 塩分 27.1
潮位 282 潮位 242 潮位 213 潮位 203

01月24日 08時20分 01月23日 08時20分 01月22日 08時20分 01月21日 08時20分
水温 7.8℃
比重 14.2
塩分 19.7
潮位 242

01月24日 08時10分 01月23日 08時10分 01月22日 08時10分 01月21日 08時10分
水温 7.8℃
比重 14.3
塩分 19.8
潮位 241

01月24日 08時00分 01月23日 08時00分 01月22日 08時00分 01月21日 08時00分
水温 8.6℃ 水温 7.8℃ 水温 8.0℃ 水温 8.5℃
比重 17.7 比重 14.3 比重 17.5 比重 18.2
塩分 24.3 塩分 19.8 塩分 24.0 塩分 24.9
潮位 288 潮位 240 潮位 201 潮位 179

01月24日 07時50分 01月23日 07時50分 01月22日 07時50分 01月21日 07時50分
水温 8.4℃
比重 18.2
塩分 24.9
潮位 198

01月24日 07時40分 01月23日 07時40分 01月22日 07時40分 01月21日 07時40分
水温 8.0℃
比重 17.6
塩分 24.1
潮位 196

01月24日 07時30分 01月23日 07時30分 01月22日 07時30分 01月21日 07時30分
水温 8.6℃ 水温 7.9℃ 水温 7.9℃ 水温 8.5℃
比重 17.7 比重 14.2 比重 17.6 比重 18.0
塩分 24.2 塩分 19.7 塩分 24.1 塩分 24.6
潮位 303 潮位 242 潮位 195 潮位 163

01月24日 07時20分 01月23日 07時20分 01月22日 07時20分 01月21日 07時20分
水温 8.2℃ 水温 8.7℃
比重 17.6 比重 18.9
塩分 24.1 塩分 25.8
潮位 195 潮位 160

01月24日 07時10分 01月23日 07時10分 01月22日 07時10分 01月21日 07時10分
水温 8.1℃ 水温 8.3℃
比重 17.5 比重 17.7
塩分 24.0 塩分 24.3
潮位 195 潮位 158

01月24日 07時00分 01月23日 07時00分 01月22日 07時00分 01月21日 07時00分
水温 8.7℃ 水温 7.7℃ 水温 8.1℃ 水温 8.4℃
比重 17.7 比重 14.1 比重 17.7 比重 18.1
塩分 24.3 塩分 19.6 塩分 24.2 塩分 24.8
潮位 316 潮位 249 潮位 198 潮位 156

01月24日 06時50分 01月23日 06時50分 01月22日 06時50分 01月21日 06時50分
水温 8.4℃
比重 18.1
塩分 24.8
潮位 156

01月24日 06時40分 01月23日 06時40分 01月22日 06時40分 01月21日 06時40分
水温 8.5℃
比重 17.9
塩分 24.5
潮位 156

01月24日 06時30分 01月23日 06時30分 01月22日 06時30分 01月21日 06時30分
水温 8.7℃ 水温 7.8℃ 水温 8.2℃ 水温 8.5℃
比重 17.6 比重 14.5 比重 17.8 比重 18.2
塩分 24.1 塩分 20.0 塩分 24.4 塩分 24.9
潮位 326 潮位 259 潮位 205 潮位 157

01月24日 06時00分 01月23日 06時00分 01月22日 06時00分 01月21日 06時00分
水温 8.8℃ 水温 7.6℃ 水温 7.8℃ 水温 8.8℃
比重 17.9 比重 14.4 比重 16.6 比重 19.7
塩分 24.5 塩分 20.0 塩分 22.9 塩分 26.9
潮位 335 潮位 272 潮位 217 潮位 164

01月24日 05時30分 01月23日 05時30分 01月22日 05時30分 01月21日 05時30分
水温 8.8℃ 水温 7.5℃ 水温 7.7℃ 水温 8.9℃
比重 17.5 比重 15.4 比重 15.8 比重 19.9
塩分 23.9 塩分 21.3 塩分 21.8 塩分 27.1
潮位 340 潮位 287 潮位 231 潮位 179

01月24日 05時00分 01月23日 05時00分 01月22日 05時00分 01月21日 05時00分
水温 8.8℃ 水温 8.1℃ 水温 7.9℃ 水温 8.7℃
比重 17.4 比重 17.4 比重 16.7 比重 19.4
塩分 23.9 塩分 23.9 塩分 22.9 塩分 26.5
潮位 343 潮位 304 潮位 251 潮位 202

01月24日 04時50分 01月23日 04時50分 01月22日 04時50分 01月21日 04時50分
水温 8.8℃
比重 17.5
塩分 23.9
潮位 343

01月24日 04時40分 01月23日 04時40分 01月22日 04時40分 01月21日 04時40分
水温 8.8℃
比重 17.4
塩分 23.9
潮位 344

01月24日 04時30分 01月23日 04時30分 01月22日 04時30分 01月21日 04時30分
水温 8.8℃ 水温 8.1℃ 水温 7.9℃ 水温 8.4℃
比重 17.5 比重 17.6 比重 18.0 比重 18.5
塩分 24.0 塩分 24.1 塩分 24.7 塩分 25.2
潮位 345 潮位 317 潮位 276 潮位 230

01月24日 04時20分 01月23日 04時20分 01月22日 04時20分 01月21日 04時20分
水温 8.9℃
比重 17.8
塩分 24.3
潮位 347

01月24日 04時10分 01月23日 04時10分 01月22日 04時10分 01月21日 04時10分
水温 8.8℃
比重 17.7
塩分 24.2
潮位 349

01月24日 04時00分 01月23日 04時00分 01月22日 04時00分 01月21日 04時00分
水温 8.9℃ 水温 8.2℃ 水温 9.1℃ 水温 8.4℃
比重 17.9 比重 18.0 比重 21.4 比重 19.8
塩分 24.6 塩分 24.6 塩分 29.1 塩分 27.0
潮位 349 潮位 329 潮位 301 潮位 264

01月24日 03時30分 01月23日 03時30分 01月22日 03時30分 01月21日 03時30分
水温 8.8℃ 水温 8.3℃ 水温 9.2℃ 水温 9.5℃
比重 17.3 比重 18.3 比重 21.4 比重 22.3
塩分 23.7 塩分 25.0 塩分 29.1 塩分 30.2
潮位 345 潮位 340 潮位 322 潮位 297

01月24日 03時10分 01月23日 03時10分 01月22日 03時10分 01月21日 03時10分
水温 8.4℃
比重 18.5
塩分 25.3
潮位 343

01月24日 03時00分 01月23日 03時00分 01月22日 03時00分 01月21日 03時00分
水温 8.8℃ 水温 8.3℃ 水温 9.2℃ 水温 9.6℃
比重 17.1 比重 18.6 比重 21.4 比重 22.4
塩分 23.5 塩分 25.4 塩分 29.1 塩分 30.3
潮位 332 潮位 345 潮位 343 潮位 332

01月24日 02時50分 01月23日 02時50分 01月22日 02時50分 01月21日 02時50分
水温 8.4℃
比重 18.8
塩分 25.7
潮位 347

01月24日 02時40分 01月23日 02時40分 01月22日 02時40分 01月21日 02時40分
水温 8.4℃
比重 18.8
塩分 25.7
潮位 348

01月24日 02時30分 01月23日 02時30分 01月22日 02時30分 01月21日 02時30分
水温 8.7℃ 水温 8.3℃ 水温 9.2℃ 水温 9.5℃
比重 16.7 比重 18.8 比重 21.6 比重 22.3
塩分 22.9 塩分 25.7 塩分 29.3 塩分 30.3
潮位 314 潮位 348 潮位 361 潮位 362

01月24日 02時20分 01月23日 02時20分 01月22日 02時20分 01月21日 02時20分
水温 8.2℃
比重 18.9
塩分 25.8
潮位 347

01月24日 02時00分 01月23日 02時00分 01月22日 02時00分 01月21日 02時00分
水温 8.8℃ 水温 8.2℃ 水温 9.3℃ 水温 9.6℃
比重 16.5 比重 19.2 比重 21.9 比重 22.4
塩分 22.6 塩分 26.2 塩分 29.7 塩分 30.4
潮位 298 潮位 344 潮位 372 潮位 387

01月24日 01時50分 01月23日 01時50分 01月22日 01時50分 01月21日 01時50分
水温 9.4℃
比重 21.9
塩分 29.7
潮位 375

01月24日 01時40分 01月23日 01時40分 01月22日 01時40分 01月21日 01時40分
水温 9.4℃
比重 22.0
塩分 29.9
潮位 376

01月24日 01時30分 01月23日 01時30分 01月22日 01時30分 01月21日 01時30分
水温 8.7℃ 水温 8.9℃ 水温 9.4℃ 水温 9.8℃
比重 16.1 比重 19.5 比重 22.0 比重 22.8
塩分 22.2 塩分 26.6 塩分 29.9 塩分 30.8
潮位 283 潮位 336 潮位 377 潮位 406

01月24日 01時20分 01月23日 01時20分 01月22日 01時20分 01月21日 01時20分
水温 9.4℃ 水温 9.9℃
比重 22.0 比重 22.9
塩分 29.9 塩分 31.1
潮位 377 潮位 410

01月24日 01時10分 01月23日 01時10分 01月22日 01時10分 01月21日 01時10分
水温 9.4℃ 水温 10.1℃
比重 22.0 比重 23.0
塩分 29.9 塩分 31.2
潮位 376 潮位 415

01月24日 01時00分 01月23日 01時00分 01月22日 01時00分 01月21日 01時00分
水温 8.9℃ 水温 8.9℃ 水温 9.6℃ 水温 10.0℃
比重 16.7 比重 19.3 比重 22.4 比重 23.1
塩分 22.9 塩分 26.3 塩分 30.3 塩分 31.3
潮位 266 潮位 325 潮位 373 潮位 417

01月24日 00時50分 01月23日 00時50分 01月22日 00時50分 01月21日 00時50分
水温 10.1℃
比重 23.1
塩分 31.3
潮位 418

01月24日 00時40分 01月23日 00時40分 01月22日 00時40分 01月21日 00時40分
水温 10.1℃
比重 23.1
塩分 31.3
潮位 418

01月24日 00時30分 01月23日 00時30分 01月22日 00時30分 01月21日 00時30分
水温 9.4℃ 水温 9.0℃ 水温 10.1℃ 水温 10.1℃
比重 17.6 比重 19.5 比重 22.9 比重 23.1
塩分 24.1 塩分 26.6 塩分 31.0 塩分 31.3
潮位 248 潮位 313 潮位 364 潮位 417

01月24日 00時00分 01月23日 00時00分 01月22日 00時00分 01月21日 00時00分
水温 9.6℃ 水温 8.9℃ 水温 10.0℃ 水温 10.2℃
比重 18.8 比重 18.9 比重 22.7 比重 23.1
塩分 25.6 塩分 25.9 塩分 30.7 塩分 31.3
潮位 232 潮位 297 潮位 349 潮位 407

01月23日 23時30分 01月22日 23時30分 01月21日 23時30分 01月20日 23時30分
水温 8.8℃ 水温 8.7℃ 水温 10.0℃ 水温 10.1℃
比重 16.2 比重 18.2 比重 22.5 比重 23.1
塩分 22.4 塩分 24.9 塩分 30.6 塩分 31.3
潮位 220 潮位 277 潮位 331 潮位 387

01月23日 23時00分 01月22日 23時00分 01月21日 23時00分 01月20日 23時00分
水温 8.7℃ 水温 9.0℃ 水温 9.8℃ 水温 10.1℃
比重 14.2 比重 17.4 比重 22.0 比重 23.0
塩分 19.7 塩分 23.9 塩分 29.8 塩分 31.2
潮位 211 潮位 256 潮位 308 潮位 361

01月23日 22時30分 01月22日 22時30分 01月21日 22時30分 01月20日 22時30分
水温 8.9℃ 水温 8.9℃ 水温 9.4℃ 水温 10.1℃
比重 13.7 比重 16.8 比重 20.9 比重 22.9
塩分 19.1 塩分 23.1 塩分 28.4 塩分 31.1
潮位 204 潮位 238 潮位 279 潮位 332

01月23日 22時00分 01月22日 22時00分 01月21日 22時00分 01月20日 22時00分
水温 8.9℃ 水温 9.0℃ 水温 9.3℃ 水温 10.1℃
比重 13.4 比重 16.8 比重 20.2 比重 22.8
塩分 18.7 塩分 23.0 塩分 27.6 塩分 30.8
潮位 201 潮位 220 潮位 250 潮位 301

01月23日 21時50分 01月22日 21時50分 01月21日 21時50分 01月20日 21時50分
水温 9.0℃
比重 13.5
塩分 18.7
潮位 200

01月23日 21時40分 01月22日 21時40分 01月21日 21時40分 01月20日 21時40分
水温 9.0℃
比重 13.5
塩分 18.8
潮位 201

01月23日 21時30分 01月22日 21時30分 01月21日 21時30分 01月20日 21時30分
水温 9.0℃ 水温 9.0℃ 水温 9.0℃ 水温 9.9℃
比重 13.5 比重 16.4 比重 19.4 比重 22.3
塩分 18.7 塩分 22.6 塩分 26.5 塩分 30.2
潮位 201 潮位 202 潮位 224 潮位 265

01月23日 21時20分 01月22日 21時20分 01月21日 21時20分 01月20日 21時20分
水温 9.1℃
比重 13.8
塩分 19.2
潮位 202

01月23日 21時10分 01月22日 21時10分 01月21日 21時10分 01月20日 21時10分
水温 9.2℃
比重 13.8
塩分 19.1
潮位 203

01月23日 21時00分 01月22日 21時00分 01月21日 21時00分 01月20日 21時00分
水温 9.3℃ 水温 9.1℃ 水温 9.1℃ 水温 9.6℃
比重 14.6 比重 17.1 比重 19.2 比重 21.8
塩分 20.2 塩分 23.5 塩分 26.2 塩分 29.6
潮位 205 潮位 189 潮位 201 潮位 229

01月23日 20時40分 01月22日 20時40分 01月21日 20時40分 01月20日 20時40分
水温 9.2℃
比重 17.6
塩分 24.1
潮位 183

01月23日 20時30分 01月22日 20時30分 01月21日 20時30分 01月20日 20時30分
水温 9.3℃ 水温 9.2℃ 水温 8.9℃ 水温 9.2℃
比重 15.2 比重 17.1 比重 18.0 比重 20.4
塩分 20.9 塩分 23.5 塩分 24.6 塩分 27.8
潮位 210 潮位 182 潮位 180 潮位 196

01月23日 20時20分 01月22日 20時20分 01月21日 20時20分 01月20日 20時20分
水温 9.1℃
比重 16.3
塩分 22.4
潮位 180

01月23日 20時10分 01月22日 20時10分 01月21日 20時10分 01月20日 20時10分
水温 9.1℃
比重 16.5
塩分 22.7
潮位 179

01月23日 20時00分 01月22日 20時00分 01月21日 20時00分 01月20日 20時00分
水温 9.6℃ 水温 9.1℃ 水温 9.2℃ 水温 9.0℃
比重 16.8 比重 16.6 比重 18.6 比重 19.4
塩分 23.1 塩分 22.8 塩分 25.5 塩分 26.5
潮位 216 潮位 179 潮位 165 潮位 171

01月23日 19時50分 01月22日 19時50分 01月21日 19時50分 01月20日 19時50分
水温 9.1℃ 水温 9.2℃
比重 16.4 比重 18.7
塩分 22.6 塩分 25.6
潮位 179 潮位 163

01月23日 19時40分 01月22日 19時40分 01月21日 19時40分 01月20日 19時40分
水温 9.0℃
比重 18.4
塩分 25.2
潮位 161

01月23日 19時30分 01月22日 19時30分 01月21日 19時30分 01月20日 19時30分
水温 9.7℃ 水温 9.1℃ 水温 9.0℃ 水温 8.8℃
比重 18.3 比重 16.6 比重 18.4 比重 18.5
塩分 25.0 塩分 22.8 塩分 25.1 塩分 25.3
潮位 226 潮位 181 潮位 161 潮位 153

01月23日 19時20分 01月22日 19時20分 01月21日 19時20分 01月20日 19時20分
水温 9.0℃
比重 18.5
塩分 25.2
潮位 161

01月23日 19時10分 01月22日 19時10分 01月21日 19時10分 01月20日 19時10分
水温 9.0℃ 水温 9.0℃
比重 18.5 比重 19.1
塩分 25.4 塩分 26.1
潮位 162 潮位 149

01月23日 19時00分 01月22日 19時00分 01月21日 19時00分 01月20日 19時00分
水温 9.7℃ 水温 9.1℃ 水温 9.1℃ 水温 9.0℃
比重 18.3 比重 16.4 比重 18.8 比重 18.7
塩分 25.1 塩分 22.6 塩分 25.7 塩分 25.6
潮位 238 潮位 186 潮位 163 潮位 149

01月23日 18時50分 01月22日 18時50分 01月21日 18時50分 01月20日 18時50分
水温 8.9℃
比重 18.7
塩分 25.6
潮位 151

01月23日 18時40分 01月22日 18時40分 01月21日 18時40分 01月20日 18時40分
水温 8.9℃
比重 18.6
塩分 25.5
潮位 153

01月23日 18時30分 01月22日 18時30分 01月21日 18時30分 01月20日 18時30分
水温 9.8℃ 水温 9.2℃ 水温 9.3℃ 水温 8.9℃
比重 18.3 比重 16.1 比重 19.6 比重 18.8
塩分 25.0 塩分 22.1 塩分 26.7 塩分 25.7
潮位 252 潮位 200 潮位 171 潮位 155

01月23日 18時20分 01月22日 18時20分 01月21日 18時20分 01月20日 18時20分
水温 9.0℃
比重 19.3
塩分 26.3
潮位 157

01月23日 18時00分 01月22日 18時00分 01月21日 18時00分 01月20日 18時00分
水温 10.1℃ 水温 9.4℃ 水温 9.4℃ 水温 9.2℃
比重 18.3 比重 16.5 比重 19.7 比重 20.2
塩分 25.0 塩分 22.7 塩分 26.8 塩分 27.5
潮位 269 潮位 218 潮位 184 潮位 164

01月23日 17時30分 01月22日 17時30分 01月21日 17時30分 01月20日 17時30分
水温 10.3℃ 水温 9.5℃ 水温 9.5℃ 水温 9.3℃
比重 18.4 比重 18.7 比重 19.1 比重 20.5
塩分 25.2 塩分 25.5 塩分 26.1 塩分 27.9
潮位 289 潮位 241 潮位 205 潮位 177

01月23日 17時00分 01月22日 17時00分 01月21日 17時00分 01月20日 17時00分
水温 10.3℃ 水温 9.7℃ 水温 9.9℃ 水温 9.6℃
比重 18.0 比重 18.4 比重 20.0 比重 20.9
塩分 24.7 塩分 25.1 塩分 27.3 塩分 28.4
潮位 310 潮位 266 潮位 231 潮位 201

01月23日 16時30分 01月22日 16時30分 01月21日 16時30分 01月20日 16時30分
水温 10.3℃ 水温 10.0℃ 水温 10.2℃ 水温 9.9℃
比重 18.2 比重 19.5 比重 21.2 比重 21.9
塩分 24.9 塩分 26.6 塩分 28.8 塩分 29.7
潮位 329 潮位 295 潮位 264 潮位 235

01月23日 16時00分 01月22日 16時00分 01月21日 16時00分 01月20日 16時00分
水温 10.5℃ 水温 10.2℃ 水温 10.1℃ 水温 9.8℃
比重 17.6 比重 19.9 比重 21.8 比重 22.3
塩分 24.1 塩分 27.1 塩分 29.6 塩分 30.2
潮位 348 潮位 326 潮位 297 潮位 276

01月23日 15時30分 01月22日 15時30分 01月21日 15時30分 01月20日 15時30分
水温 10.6℃ 水温 10.2℃ 水温 10.2℃ 水温 9.9℃
比重 17.7 比重 20.1 比重 22.0 比重 22.3
塩分 24.2 塩分 27.4 塩分 29.8 塩分 30.3
潮位 363 潮位 356 潮位 333 潮位 320

01月23日 15時00分 01月22日 15時00分 01月21日 15時00分 01月20日 15時00分
水温 10.6℃ 水温 10.2℃ 水温 10.3℃ 水温 9.9℃
比重 18.5 比重 20.1 比重 22.0 比重 22.3
塩分 25.3 塩分 27.3 塩分 29.8 塩分 30.2
潮位 376 潮位 379 潮位 367 潮位 363

01月23日 14時50分 01月22日 14時50分 01月21日 14時50分 01月20日 14時50分
水温 10.6℃
比重 18.3
塩分 25.1
潮位 379

01月23日 14時40分 01月22日 14時40分 01月21日 14時40分 01月20日 14時40分
水温 10.7℃
比重 17.9
塩分 24.5
潮位 382

01月23日 14時30分 01月22日 14時30分 01月21日 14時30分 01月20日 14時30分
水温 10.5℃ 水温 10.1℃ 水温 10.4℃ 水温 10.0℃
比重 18.4 比重 19.5 比重 22.1 比重 22.2
塩分 25.1 塩分 26.6 塩分 30.0 塩分 30.1
潮位 384 潮位 394 潮位 398 潮位 403

01月23日 14時20分 01月22日 14時20分 01月21日 14時20分 01月20日 14時20分
水温 10.5℃
比重 18.2
塩分 24.9
潮位 384

01月23日 14時10分 01月22日 14時10分 01月21日 14時10分 01月20日 14時10分
水温 10.4℃ 水温 10.0℃
比重 18.6 比重 19.4
塩分 25.5 塩分 26.5
潮位 385 潮位 401

01月23日 14時00分 01月22日 14時00分 01月21日 14時00分 01月20日 14時00分
水温 10.5℃ 水温 10.1℃ 水温 10.6℃ 水温 10.2℃
比重 17.5 比重 19.5 比重 22.7 比重 22.4
塩分 23.9 塩分 26.6 塩分 30.8 塩分 30.3
潮位 385 潮位 405 潮位 422 潮位 435

01月23日 13時50分 01月22日 13時50分 01月21日 13時50分 01月20日 13時50分
水温 10.1℃
比重 19.7
塩分 26.9
潮位 407

01月23日 13時40分 01月22日 13時40分 01月21日 13時40分 01月20日 13時40分
水温 10.1℃
比重 19.9
塩分 27.2
潮位 409

01月23日 13時30分 01月22日 13時30分 01月21日 13時30分 01月20日 13時30分
水温 10.4℃ 水温 10.1℃ 水温 10.5℃ 水温 10.4℃
比重 17.0 比重 19.9 比重 23.0 比重 22.6
塩分 23.3 塩分 27.1 塩分 31.2 塩分 30.6
潮位 379 潮位 410 潮位 437 潮位 455

01月23日 13時20分 01月22日 13時20分 01月21日 13時20分 01月20日 13時20分
水温 10.2℃ 水温 10.4℃
比重 20.2 比重 23.0
塩分 27.5 塩分 31.2
潮位 410 潮位 440

01月23日 13時10分 01月22日 13時10分 01月21日 13時10分 01月20日 13時10分
水温 10.4℃
比重 23.0
塩分 31.2
潮位 442

01月23日 13時00分 01月22日 13時00分 01月21日 13時00分 01月20日 13時00分
水温 10.1℃ 水温 10.1℃ 水温 10.5℃ 水温 10.3℃
比重 17.6 比重 20.3 比重 23.1 比重 23.0
塩分 24.2 塩分 27.6 塩分 31.2 塩分 31.2
潮位 368 潮位 407 潮位 442 潮位 469

01月23日 12時50分 01月22日 12時50分 01月21日 12時50分 01月20日 12時50分
水温 10.5℃ 水温 10.3℃
比重 23.1 比重 23.1
塩分 31.3 塩分 31.2
潮位 441 潮位 471

01月23日 12時40分 01月22日 12時40分 01月21日 12時40分 01月20日 12時40分
水温 10.5℃ 水温 10.2℃
比重 23.1 比重 23.1
塩分 31.3 塩分 31.2
潮位 438 潮位 472

01月23日 12時30分 01月22日 12時30分 01月21日 12時30分 01月20日 12時30分
水温 9.9℃ 水温 10.1℃ 水温 10.5℃ 水温 10.1℃
比重 19.1 比重 20.2 比重 23.1 比重 23.0
塩分 26.1 塩分 27.5 塩分 31.3 塩分 31.2
潮位 354 潮位 396 潮位 435 潮位 472

01月23日 12時20分 01月22日 12時20分 01月21日 12時20分 01月20日 12時20分
水温 10.1℃
比重 23.1
塩分 31.2
潮位 471

01月23日 12時10分 01月22日 12時10分 01月21日 12時10分 01月20日 12時10分
水温 10.2℃
比重 23.1
塩分 31.2
潮位 468

01月23日 12時00分 01月22日 12時00分 01月21日 12時00分 01月20日 12時00分
水温 9.6℃ 水温 9.7℃ 水温 10.5℃ 水温 10.1℃
比重 17.3 比重 20.6 比重 23.2 比重 23.1
塩分 23.7 塩分 28.1 塩分 31.4 塩分 31.2
潮位 341 潮位 378 潮位 420 潮位 463

01月23日 11時30分 01月22日 11時30分 01月21日 11時30分 01月20日 11時30分
水温 9.1℃ 水温 9.3℃ 水温 10.3℃ 水温 10.0℃
比重 15.7 比重 19.5 比重 23.2 比重 23.1
塩分 21.7 塩分 26.6 塩分 31.4 塩分 31.3
潮位 324 潮位 356 潮位 397 潮位 443

01月23日 11時00分 01月22日 11時00分 01月21日 11時00分 01月20日 11時00分
水温 9.0℃ 水温 9.3℃ 水温 10.2℃ 水温 10.0℃
比重 16.9 比重 21.0 比重 23.2 比重 23.1
塩分 23.2 塩分 28.5 塩分 31.4 塩分 31.3
潮位 306 潮位 331 潮位 370 潮位 412

01月23日 10時30分 01月22日 10時30分 01月21日 10時30分 01月20日 10時30分
水温 9.3℃ 水温 8.9℃ 水温 9.9℃ 水温 10.0℃
比重 18.5 比重 19.4 比重 22.5 比重 23.1
塩分 25.3 塩分 26.5 塩分 30.5 塩分 31.3
潮位 287 潮位 303 潮位 339 潮位 373

01月23日 10時00分 01月22日 10時00分 01月21日 10時00分 01月20日 10時00分
水温 8.7℃ 水温 8.5℃ 水温 9.5℃ 水温 10.0℃
比重 16.2 比重 18.7 比重 21.9 比重 23.0
塩分 22.3 塩分 25.6 塩分 29.7 塩分 31.2
潮位 269 潮位 276 潮位 303 潮位 331

01月23日 09時30分 01月22日 09時30分 01月21日 09時30分 01月20日 09時30分
水温 8.3℃ 水温 8.3℃ 水温 9.2℃ 水温 9.8℃
比重 15.6 比重 18.2 比重 21.3 比重 22.9
塩分 21.5 塩分 25.0 塩分 28.9 塩分 31.0
潮位 257 潮位 250 潮位 268 潮位 287

01月23日 09時00分 01月22日 09時00分 01月21日 09時00分 01月20日 09時00分
水温 8.0℃ 水温 9.1℃ 水温 8.9℃ 水温 9.4℃
比重 14.9 比重 19.7 比重 20.7 比重 22.2
塩分 20.6 塩分 26.9 塩分 28.2 塩分 30.1
潮位 247 潮位 229 潮位 232 潮位 241

01月23日 08時50分 01月22日 08時50分 01月21日 08時50分 01月20日 08時50分
水温 7.8℃
比重 14.6
塩分 20.2
潮位 245

01月23日 08時40分 01月22日 08時40分 01月21日 08時40分 01月20日 08時40分
水温 7.9℃
比重 14.4
塩分 20.0
潮位 244

海況情報トップへ