本日 1日前 2日前 3日前

01月24日 09時30分 01月23日 09時30分 01月22日 09時30分 01月21日 09時30分
水温 7.4℃ 水温 7.7℃ 水温 7.8℃ 水温 7.2℃
比重 20.0 比重 21.4 比重 20.5 比重 22.2
塩分 27.2 塩分 29.1 塩分 27.9 塩分 30.1
潮位 276 潮位 253 潮位 247 潮位 263

01月24日 09時00分 01月23日 09時00分 01月22日 09時00分 01月21日 09時00分
水温 7.4℃ 水温 7.6℃ 水温 6.9℃ 水温 7.0℃
比重 19.9 比重 21.4 比重 19.5 比重 21.8
塩分 27.1 塩分 29.0 塩分 26.6 塩分 29.6
潮位 275 潮位 246 潮位 228 潮位 231

01月24日 08時50分 01月23日 08時50分 01月22日 08時50分 01月21日 08時50分
水温 7.2℃
比重 21.3
塩分 28.9
潮位 245

01月24日 08時40分 01月23日 08時40分 01月22日 08時40分 01月21日 08時40分
水温 7.4℃
比重 21.2
塩分 28.8
潮位 244

01月24日 08時30分 01月23日 08時30分 01月22日 08時30分 01月21日 08時30分
水温 7.3℃ 水温 7.3℃ 水温 6.5℃ 水温 6.8℃
比重 19.9 比重 21.0 比重 19.3 比重 21.0
塩分 27.1 塩分 28.5 塩分 26.3 塩分 28.5
潮位 277 潮位 243 潮位 215 潮位 201

01月24日 08時20分 01月23日 08時20分 01月22日 08時20分 01月21日 08時20分
水温 7.2℃
比重 21.0
塩分 28.5
潮位 242

01月24日 08時10分 01月23日 08時10分 01月22日 08時10分 01月21日 08時10分
水温 7.2℃
比重 21.0
塩分 28.6
潮位 240

01月24日 08時00分 01月23日 08時00分 01月22日 08時00分 01月21日 08時00分
水温 7.2℃ 水温 7.3℃ 水温 6.6℃ 水温 7.0℃
比重 19.7 比重 21.0 比重 19.2 比重 20.8
塩分 26.8 塩分 28.5 塩分 26.2 塩分 28.3
潮位 285 潮位 242 潮位 203 潮位 179

01月24日 07時50分 01月23日 07時50分 01月22日 07時50分 01月21日 07時50分
水温 6.8℃
比重 19.4
塩分 26.4
潮位 200

01月24日 07時40分 01月23日 07時40分 01月22日 07時40分 01月21日 07時40分
水温 6.9℃
比重 19.5
塩分 26.6
潮位 199

01月24日 07時30分 01月23日 07時30分 01月22日 07時30分 01月21日 07時30分
水温 7.3℃ 水温 7.4℃ 水温 6.8℃ 水温 7.0℃
比重 19.7 比重 21.0 比重 19.6 比重 20.9
塩分 26.8 塩分 28.5 塩分 26.8 塩分 28.4
潮位 298 潮位 243 潮位 198 潮位 165

01月24日 07時20分 01月23日 07時20分 01月22日 07時20分 01月21日 07時20分
水温 6.9℃ 水温 7.0℃
比重 19.9 比重 20.9
塩分 27.2 塩分 28.4
潮位 198 潮位 163

01月24日 07時10分 01月23日 07時10分 01月22日 07時10分 01月21日 07時10分
水温 7.0℃ 水温 7.0℃
比重 20.2 比重 20.9
塩分 27.5 塩分 28.4
潮位 200 潮位 162

01月24日 07時00分 01月23日 07時00分 01月22日 07時00分 01月21日 07時00分
水温 7.4℃ 水温 7.4℃ 水温 7.0℃ 水温 7.0℃
比重 19.7 比重 20.9 比重 20.4 比重 21.0
塩分 26.8 塩分 28.5 塩分 27.8 塩分 28.5
潮位 309 潮位 251 潮位 202 潮位 161

01月24日 06時50分 01月23日 06時50分 01月22日 06時50分 01月21日 06時50分
水温 7.0℃
比重 21.0
塩分 28.6
潮位 161

01月24日 06時40分 01月23日 06時40分 01月22日 06時40分 01月21日 06時40分
水温 7.0℃
比重 21.1
塩分 28.6
潮位 162

01月24日 06時30分 01月23日 06時30分 01月22日 06時30分 01月21日 06時30分
水温 7.2℃ 水温 7.4℃ 水温 7.0℃ 水温 7.0℃
比重 19.1 比重 21.0 比重 20.7 比重 21.1
塩分 26.1 塩分 28.5 塩分 28.2 塩分 28.7
潮位 321 潮位 259 潮位 210 潮位 162

01月24日 06時00分 01月23日 06時00分 01月22日 06時00分 01月21日 06時00分
水温 7.2℃ 水温 7.5℃ 水温 6.7℃ 水温 7.1℃
比重 19.0 比重 20.9 比重 20.9 比重 21.3
塩分 26.0 塩分 28.4 塩分 28.4 塩分 28.9
潮位 330 潮位 270 潮位 219 潮位 168

01月24日 05時30分 01月23日 05時30分 01月22日 05時30分 01月21日 05時30分
水温 7.3℃ 水温 7.3℃ 水温 6.6℃ 水温 7.0℃
比重 19.2 比重 20.7 比重 21.3 比重 21.4
塩分 26.2 塩分 28.2 塩分 28.9 塩分 29.1
潮位 333 潮位 287 潮位 233 潮位 183

01月24日 05時00分 01月23日 05時00分 01月22日 05時00分 01月21日 05時00分
水温 7.4℃ 水温 7.3℃ 水温 7.4℃ 水温 6.8℃
比重 19.1 比重 20.6 比重 22.1 比重 21.1
塩分 26.1 塩分 28.1 塩分 30.0 塩分 28.7
潮位 334 潮位 300 潮位 254 潮位 205

01月24日 04時50分 01月23日 04時50分 01月22日 04時50分 01月21日 04時50分
水温 7.5℃
比重 20.4
塩分 27.7
潮位 334

01月24日 04時40分 01月23日 04時40分 01月22日 04時40分 01月21日 04時40分
水温 7.2℃
比重 18.9
塩分 25.8
潮位 336

01月24日 04時30分 01月23日 04時30分 01月22日 04時30分 01月21日 04時30分
水温 7.1℃ 水温 7.5℃ 水温 7.4℃ 水温 6.6℃
比重 18.8 比重 20.8 比重 22.1 比重 21.7
塩分 25.7 塩分 28.3 塩分 30.0 塩分 29.4
潮位 338 潮位 312 潮位 277 潮位 233

01月24日 04時20分 01月23日 04時20分 01月22日 04時20分 01月21日 04時20分
水温 7.2℃
比重 19.1
塩分 26.1
潮位 342

01月24日 04時10分 01月23日 04時10分 01月22日 04時10分 01月21日 04時10分
水温 7.4℃
比重 19.3
塩分 26.3
潮位 343

01月24日 04時00分 01月23日 04時00分 01月22日 04時00分 01月21日 04時00分
水温 7.3℃ 水温 7.4℃ 水温 7.3℃ 水温 7.3℃
比重 19.2 比重 20.6 比重 22.1 比重 22.5
塩分 26.2 塩分 28.0 塩分 29.9 塩分 30.4
潮位 343 潮位 323 潮位 298 潮位 264

01月24日 03時30分 01月23日 03時30分 01月22日 03時30分 01月21日 03時30分
水温 8.0℃ 水温 7.2℃ 水温 7.5℃ 水温 7.4℃
比重 21.0 比重 20.2 比重 22.3 比重 22.5
塩分 28.5 塩分 27.5 塩分 30.2 塩分 30.6
潮位 338 潮位 333 潮位 318 潮位 298

01月24日 03時10分 01月23日 03時10分 01月22日 03時10分 01月21日 03時10分
水温 7.2℃
比重 20.0
塩分 27.2
潮位 337

01月24日 03時00分 01月23日 03時00分 01月22日 03時00分 01月21日 03時00分
水温 7.9℃ 水温 7.2℃ 水温 7.6℃ 水温 7.7℃
比重 19.4 比重 20.1 比重 22.4 比重 22.6
塩分 26.5 塩分 27.4 塩分 30.3 塩分 30.6
潮位 323 潮位 338 潮位 337 潮位 330

01月24日 02時50分 01月23日 02時50分 01月22日 02時50分 01月21日 02時50分
水温 7.2℃
比重 20.1
塩分 27.3
潮位 339

01月24日 02時40分 01月23日 02時40分 01月22日 02時40分 01月21日 02時40分
水温 7.4℃
比重 20.1
塩分 27.4
潮位 338

01月24日 02時30分 01月23日 02時30分 01月22日 02時30分 01月21日 02時30分
水温 8.3℃ 水温 7.1℃ 水温 7.6℃ 水温 7.7℃
比重 19.9 比重 19.7 比重 22.4 比重 22.6
塩分 27.1 塩分 26.9 塩分 30.4 塩分 30.7
潮位 306 潮位 340 潮位 354 潮位 357

01月24日 02時20分 01月23日 02時20分 01月22日 02時20分 01月21日 02時20分
水温 7.1℃
比重 19.6
塩分 26.7
潮位 339

01月24日 02時00分 01月23日 02時00分 01月22日 02時00分 01月21日 02時00分
水温 8.2℃ 水温 7.1℃ 水温 7.7℃ 水温 7.8℃
比重 20.4 比重 20.2 比重 22.5 比重 22.6
塩分 27.7 塩分 27.5 塩分 30.5 塩分 30.7
潮位 292 潮位 336 潮位 364 潮位 380

01月24日 01時50分 01月23日 01時50分 01月22日 01時50分 01月21日 01時50分
水温 7.7℃
比重 22.5
塩分 30.5
潮位 366

01月24日 01時40分 01月23日 01時40分 01月22日 01時40分 01月21日 01時40分
水温 7.8℃
比重 22.5
塩分 30.5
潮位 367

01月24日 01時30分 01月23日 01時30分 01月22日 01時30分 01月21日 01時30分
水温 8.8℃ 水温 7.2℃ 水温 7.8℃ 水温 7.7℃
比重 20.3 比重 20.2 比重 22.5 比重 22.6
塩分 27.6 塩分 27.5 塩分 30.6 塩分 30.6
潮位 278 潮位 327 潮位 367 潮位 397

01月24日 01時20分 01月23日 01時20分 01月22日 01時20分 01月21日 01時20分
水温 7.9℃ 水温 7.7℃
比重 22.6 比重 22.6
塩分 30.6 塩分 30.6
潮位 367 潮位 401

01月24日 01時10分 01月23日 01時10分 01月22日 01時10分 01月21日 01時10分
水温 7.9℃ 水温 7.7℃
比重 22.5 比重 22.6
塩分 30.5 塩分 30.6
潮位 366 潮位 404

01月24日 01時00分 01月23日 01時00分 01月22日 01時00分 01月21日 01時00分
水温 8.5℃ 水温 7.2℃ 水温 7.9℃ 水温 7.7℃
比重 19.8 比重 20.2 比重 22.5 比重 22.6
塩分 27.0 塩分 27.6 塩分 30.5 塩分 30.6
潮位 261 潮位 319 潮位 364 潮位 406

01月24日 00時50分 01月23日 00時50分 01月22日 00時50分 01月21日 00時50分
水温 7.7℃
比重 22.6
塩分 30.6
潮位 408

01月24日 00時40分 01月23日 00時40分 01月22日 00時40分 01月21日 00時40分
水温 7.6℃
比重 22.6
塩分 30.6
潮位 406

01月24日 00時30分 01月23日 00時30分 01月22日 00時30分 01月21日 00時30分
水温 8.5℃ 水温 8.1℃ 水温 7.8℃ 水温 7.6℃
比重 19.4 比重 21.2 比重 22.5 比重 22.6
塩分 26.5 塩分 28.8 塩分 30.5 塩分 30.6
潮位 246 潮位 307 潮位 353 潮位 405

01月24日 00時00分 01月23日 00時00分 01月22日 00時00分 01月21日 00時00分
水温 8.7℃ 水温 8.1℃ 水温 7.8℃ 水温 7.6℃
比重 19.5 比重 21.1 比重 22.4 比重 22.6
塩分 26.6 塩分 28.6 塩分 30.4 塩分 30.6
潮位 232 潮位 292 潮位 338 潮位 394

01月23日 23時30分 01月22日 23時30分 01月21日 23時30分 01月20日 23時30分
水温 8.6℃ 水温 8.2℃ 水温 7.9℃ 水温 7.7℃
比重 18.9 比重 20.8 比重 22.4 比重 22.6
塩分 25.8 塩分 28.2 塩分 30.3 塩分 30.7
潮位 220 潮位 271 潮位 323 潮位 375

01月23日 23時00分 01月22日 23時00分 01月21日 23時00分 01月20日 23時00分
水温 8.5℃ 水温 8.3℃ 水温 7.9℃ 水温 7.7℃
比重 19.1 比重 20.5 比重 22.3 比重 22.6
塩分 26.1 塩分 27.9 塩分 30.2 塩分 30.6
潮位 212 潮位 253 潮位 301 潮位 350

01月23日 22時30分 01月22日 22時30分 01月21日 22時30分 01月20日 22時30分
水温 8.6℃ 水温 7.9℃ 水温 7.8℃ 水温 7.6℃
比重 19.0 比重 18.4 比重 22.2 比重 22.6
塩分 25.9 塩分 25.2 塩分 30.1 塩分 30.6
潮位 206 潮位 237 潮位 272 潮位 323

01月23日 22時00分 01月22日 22時00分 01月21日 22時00分 01月20日 22時00分
水温 8.7℃ 水温 7.6℃ 水温 7.7℃ 水温 7.3℃
比重 19.5 比重 18.7 比重 22.0 比重 22.4
塩分 26.5 塩分 25.5 塩分 29.8 塩分 30.4
潮位 202 潮位 219 潮位 247 潮位 293

01月23日 21時50分 01月22日 21時50分 01月21日 21時50分 01月20日 21時50分
水温 8.9℃
比重 19.6
塩分 26.7
潮位 203

01月23日 21時40分 01月22日 21時40分 01月21日 21時40分 01月20日 21時40分
水温 9.0℃
比重 19.9
塩分 27.1
潮位 203

01月23日 21時30分 01月22日 21時30分 01月21日 21時30分 01月20日 21時30分
水温 8.9℃ 水温 7.8℃ 水温 7.6℃ 水温 7.1℃
比重 20.0 比重 19.3 比重 21.7 比重 22.2
塩分 27.2 塩分 26.3 塩分 29.5 塩分 30.1
潮位 204 潮位 202 潮位 224 潮位 259

01月23日 21時20分 01月22日 21時20分 01月21日 21時20分 01月20日 21時20分
水温 9.0℃
比重 20.2
塩分 27.5
潮位 205

01月23日 21時10分 01月22日 21時10分 01月21日 21時10分 01月20日 21時10分
水温 9.2℃
比重 20.2
塩分 27.5
潮位 206

01月23日 21時00分 01月22日 21時00分 01月21日 21時00分 01月20日 21時00分
水温 9.3℃ 水温 8.0℃ 水温 7.6℃ 水温 7.0℃
比重 20.4 比重 19.5 比重 21.4 比重 21.8
塩分 27.7 塩分 26.6 塩分 29.0 塩分 29.6
潮位 209 潮位 191 潮位 200 潮位 226

01月23日 20時40分 01月22日 20時40分 01月21日 20時40分 01月20日 20時40分
水温 8.0℃
比重 19.7
塩分 26.8
潮位 187

01月23日 20時30分 01月22日 20時30分 01月21日 20時30分 01月20日 20時30分
水温 9.3℃ 水温 8.1℃ 水温 7.6℃ 水温 6.8℃
比重 21.1 比重 19.8 比重 21.1 比重 21.2
塩分 28.7 塩分 26.9 塩分 28.7 塩分 28.8
潮位 213 潮位 186 潮位 181 潮位 196

01月23日 20時20分 01月22日 20時20分 01月21日 20時20分 01月20日 20時20分
水温 8.1℃
比重 19.7
塩分 26.9
潮位 184

01月23日 20時10分 01月22日 20時10分 01月21日 20時10分 01月20日 20時10分
水温 8.0℃
比重 19.7
塩分 26.8
潮位 183

01月23日 20時00分 01月22日 20時00分 01月21日 20時00分 01月20日 20時00分
水温 9.0℃ 水温 8.0℃ 水温 7.6℃ 水温 6.8℃
比重 21.7 比重 19.9 比重 21.0 比重 21.0
塩分 29.5 塩分 27.1 塩分 28.6 塩分 28.5
潮位 219 潮位 183 潮位 168 潮位 170

01月23日 19時50分 01月22日 19時50分 01月21日 19時50分 01月20日 19時50分
水温 8.1℃ 水温 7.6℃
比重 19.9 比重 21.0
塩分 27.2 塩分 28.6
潮位 183 潮位 166

01月23日 19時40分 01月22日 19時40分 01月21日 19時40分 01月20日 19時40分
水温 7.7℃
比重 21.0
塩分 28.6
潮位 166

01月23日 19時30分 01月22日 19時30分 01月21日 19時30分 01月20日 19時30分
水温 9.0℃ 水温 8.2℃ 水温 7.7℃ 水温 6.9℃
比重 21.9 比重 20.2 比重 21.0 比重 21.1
塩分 29.8 塩分 27.5 塩分 28.6 塩分 28.6
潮位 228 潮位 184 潮位 165 潮位 155

01月23日 19時20分 01月22日 19時20分 01月21日 19時20分 01月20日 19時20分
水温 7.7℃
比重 21.0
塩分 28.6
潮位 166

01月23日 19時10分 01月22日 19時10分 01月21日 19時10分 01月20日 19時10分
水温 7.7℃ 水温 7.0℃
比重 21.1 比重 21.1
塩分 28.6 塩分 28.7
潮位 167 潮位 153

01月23日 19時00分 01月22日 19時00分 01月21日 19時00分 01月20日 19時00分
水温 9.0℃ 水温 8.4℃ 水温 7.7℃ 水温 7.0℃
比重 22.0 比重 20.1 比重 21.1 比重 21.2
塩分 29.8 塩分 27.3 塩分 28.7 塩分 28.8
潮位 239 潮位 191 潮位 168 潮位 154

01月23日 18時50分 01月22日 18時50分 01月21日 18時50分 01月20日 18時50分
水温 7.0℃
比重 21.2
塩分 28.9
潮位 156

01月23日 18時40分 01月22日 18時40分 01月21日 18時40分 01月20日 18時40分
水温 7.0℃
比重 21.3
塩分 28.9
潮位 160

01月23日 18時30分 01月22日 18時30分 01月21日 18時30分 01月20日 18時30分
水温 9.0℃ 水温 8.4℃ 水温 7.8℃ 水温 7.0℃
比重 22.0 比重 19.9 比重 21.3 比重 21.3
塩分 29.8 塩分 27.1 塩分 29.0 塩分 29.0
潮位 253 潮位 204 潮位 176 潮位 162

01月23日 18時20分 01月22日 18時20分 01月21日 18時20分 01月20日 18時20分
水温 7.0℃
比重 21.4
塩分 29.1
潮位 165

01月23日 18時00分 01月22日 18時00分 01月21日 18時00分 01月20日 18時00分
水温 9.0℃ 水温 8.1℃ 水温 7.8℃ 水温 7.0℃
比重 22.2 比重 21.4 比重 21.6 比重 21.5
塩分 30.1 塩分 29.0 塩分 29.3 塩分 29.2
潮位 269 潮位 222 潮位 188 潮位 168

01月23日 17時30分 01月22日 17時30分 01月21日 17時30分 01月20日 17時30分
水温 9.1℃ 水温 8.0℃ 水温 7.8℃ 水温 7.0℃
比重 21.9 比重 21.4 比重 21.6 比重 21.7
塩分 29.8 塩分 29.1 塩分 29.3 塩分 29.5
潮位 287 潮位 243 潮位 207 潮位 179

01月23日 17時00分 01月22日 17時00分 01月21日 17時00分 01月20日 17時00分
水温 9.2℃ 水温 8.1℃ 水温 7.6℃ 水温 7.2℃
比重 21.9 比重 21.6 比重 21.7 比重 21.9
塩分 29.8 塩分 29.4 塩分 29.4 塩分 29.7
潮位 305 潮位 266 潮位 233 潮位 202

01月23日 16時30分 01月22日 16時30分 01月21日 16時30分 01月20日 16時30分
水温 9.1℃ 水温 8.3℃ 水温 8.0℃ 水温 7.4℃
比重 22.1 比重 21.6 比重 22.2 比重 22.4
塩分 30.0 塩分 29.3 塩分 30.2 塩分 30.4
潮位 325 潮位 293 潮位 264 潮位 238

01月23日 16時00分 01月22日 16時00分 01月21日 16時00分 01月20日 16時00分
水温 9.3℃ 水温 8.5℃ 水温 8.1℃ 水温 7.8℃
比重 21.9 比重 21.6 比重 22.4 比重 22.5
塩分 29.8 塩分 29.3 塩分 30.3 塩分 30.5
潮位 343 潮位 324 潮位 298 潮位 278

01月23日 15時30分 01月22日 15時30分 01月21日 15時30分 01月20日 15時30分
水温 9.1℃ 水温 8.5℃ 水温 8.2℃ 水温 7.9℃
比重 22.1 比重 21.8 比重 22.4 比重 22.6
塩分 30.0 塩分 29.5 塩分 30.4 塩分 30.6
潮位 357 潮位 351 潮位 330 潮位 319

01月23日 15時00分 01月22日 15時00分 01月21日 15時00分 01月20日 15時00分
水温 9.4℃ 水温 8.4℃ 水温 8.2℃ 水温 8.4℃
比重 21.8 比重 21.9 比重 22.6 比重 22.6
塩分 29.6 塩分 29.7 塩分 30.6 塩分 30.6
潮位 367 潮位 371 潮位 362 潮位 362

01月23日 14時50分 01月22日 14時50分 01月21日 14時50分 01月20日 14時50分
水温 9.4℃
比重 21.8
塩分 29.6
潮位 371

01月23日 14時40分 01月22日 14時40分 01月21日 14時40分 01月20日 14時40分
水温 9.6℃
比重 21.7
塩分 29.4
潮位 375

01月23日 14時30分 01月22日 14時30分 01月21日 14時30分 01月20日 14時30分
水温 9.6℃ 水温 8.4℃ 水温 8.4℃ 水温 8.3℃
比重 21.7 比重 21.8 比重 22.6 比重 22.6
塩分 29.4 塩分 29.6 塩分 30.7 塩分 30.6
潮位 375 潮位 384 潮位 390 潮位 398

01月23日 14時20分 01月22日 14時20分 01月21日 14時20分 01月20日 14時20分
水温 9.6℃
比重 21.7
塩分 29.5
潮位 377

01月23日 14時10分 01月22日 14時10分 01月21日 14時10分 01月20日 14時10分
水温 9.6℃ 水温 8.5℃
比重 21.7 比重 21.7
塩分 29.5 塩分 29.4
潮位 376 潮位 391

01月23日 14時00分 01月22日 14時00分 01月21日 14時00分 01月20日 14時00分
水温 9.6℃ 水温 8.6℃ 水温 8.4℃ 水温 8.3℃
比重 21.7 比重 21.5 比重 22.6 比重 22.6
塩分 29.4 塩分 29.3 塩分 30.7 塩分 30.6
潮位 375 潮位 394 潮位 413 潮位 424

01月23日 13時50分 01月22日 13時50分 01月21日 13時50分 01月20日 13時50分
水温 8.6℃
比重 21.6
塩分 29.3
潮位 396

01月23日 13時40分 01月22日 13時40分 01月21日 13時40分 01月20日 13時40分
水温 8.5℃
比重 21.7
塩分 29.4
潮位 398

01月23日 13時30分 01月22日 13時30分 01月21日 13時30分 01月20日 13時30分
水温 9.4℃ 水温 8.5℃ 水温 8.2℃ 水温 8.2℃
比重 21.6 比重 21.7 比重 22.6 比重 22.6
塩分 29.3 塩分 29.5 塩分 30.7 塩分 30.6
潮位 367 潮位 400 潮位 426 潮位 443

01月23日 13時20分 01月22日 13時20分 01月21日 13時20分 01月20日 13時20分
水温 8.6℃ 水温 8.2℃
比重 21.6 比重 22.6
塩分 29.3 塩分 30.7
潮位 399 潮位 428

01月23日 13時10分 01月22日 13時10分 01月21日 13時10分 01月20日 13時10分
水温 8.4℃
比重 22.6
塩分 30.7
潮位 429

01月23日 13時00分 01月22日 13時00分 01月21日 13時00分 01月20日 13時00分
水温 8.9℃ 水温 8.6℃ 水温 8.4℃ 水温 7.9℃
比重 21.7 比重 21.4 比重 22.6 比重 22.6
塩分 29.4 塩分 29.1 塩分 30.7 塩分 30.6
潮位 357 潮位 395 潮位 428 潮位 454

01月23日 12時50分 01月22日 12時50分 01月21日 12時50分 01月20日 12時50分
水温 8.4℃ 水温 7.9℃
比重 22.6 比重 22.6
塩分 30.7 塩分 30.6
潮位 426 潮位 456

01月23日 12時40分 01月22日 12時40分 01月21日 12時40分 01月20日 12時40分
水温 8.3℃ 水温 7.9℃
比重 22.6 比重 22.6
塩分 30.6 塩分 30.6
潮位 424 潮位 457

01月23日 12時30分 01月22日 12時30分 01月21日 12時30分 01月20日 12時30分
水温 8.6℃ 水温 8.1℃ 水温 8.4℃ 水温 7.8℃
比重 21.8 比重 21.6 比重 22.6 比重 22.6
塩分 29.5 塩分 29.4 塩分 30.6 塩分 30.6
潮位 345 潮位 383 潮位 422 潮位 457

01月23日 12時20分 01月22日 12時20分 01月21日 12時20分 01月20日 12時20分
水温 7.9℃
比重 22.6
塩分 30.6
潮位 456

01月23日 12時10分 01月22日 12時10分 01月21日 12時10分 01月20日 12時10分
水温 7.7℃
比重 22.6
塩分 30.6
潮位 452

01月23日 12時00分 01月22日 12時00分 01月21日 12時00分 01月20日 12時00分
水温 8.4℃ 水温 7.9℃ 水温 8.2℃ 水温 7.6℃
比重 21.8 比重 21.4 比重 22.6 比重 22.6
塩分 29.6 塩分 29.1 塩分 30.6 塩分 30.6
潮位 330 潮位 366 潮位 406 潮位 449

01月23日 11時30分 01月22日 11時30分 01月21日 11時30分 01月20日 11時30分
水温 8.3℃ 水温 7.7℃ 水温 8.0℃ 水温 7.8℃
比重 21.7 比重 21.3 比重 22.6 比重 22.6
塩分 29.5 塩分 28.9 塩分 30.6 塩分 30.6
潮位 314 潮位 346 潮位 384 潮位 427

01月23日 11時00分 01月22日 11時00分 01月21日 11時00分 01月20日 11時00分
水温 8.1℃ 水温 7.6℃ 水温 7.6℃ 水温 7.6℃
比重 21.7 比重 20.8 比重 22.5 比重 22.6
塩分 29.4 塩分 28.3 塩分 30.5 塩分 30.6
潮位 298 潮位 322 潮位 358 潮位 397

01月23日 10時30分 01月22日 10時30分 01月21日 10時30分 01月20日 10時30分
水温 8.1℃ 水温 7.8℃ 水温 7.5℃ 水温 7.5℃
比重 21.6 比重 20.8 比重 22.5 比重 22.6
塩分 29.3 塩分 28.3 塩分 30.4 塩分 30.6
潮位 282 潮位 295 潮位 327 潮位 360

01月23日 10時00分 01月22日 10時00分 01月21日 10時00分 01月20日 10時00分
水温 8.3℃ 水温 7.9℃ 水温 7.4℃ 水温 7.4℃
比重 21.8 比重 20.7 比重 22.4 比重 22.6
塩分 29.6 塩分 28.1 塩分 30.3 塩分 30.6
潮位 266 潮位 269 潮位 295 潮位 321

海況情報トップへ